TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Piala Dunia 2018 sudah berlangsung hingga Grup G. Selasa malam ini akan ada laga dari Grup H dan A.
Hasil lengkap Piala Dunia 2018:
Grup A
Rusia 5-0 Arab Saudi
Uruguay 1-0 Mesir.
Grup B
Iran 1-0 Maroko
Spanyol 3-3 Portugal.
Grup C
Prancis 2-1 Australia
Denmark 1-0 Peru
Grup D
Kroasia 2-0 Nigeria
Argentina 1-1 Islandia
Grup E
Brasil 1-1 Swiss
Serbia 1-0 Kosta Rika
Grup F
Jerman 0-1 Meksiko
Swedia 1-0 Korea Selatan.
Grup G
Belgia 3-0 Panama
Inggris 2-1 Tunisia.
Jadwal malam ini:
Selasa, 19 Juni 2018, 19:00, Kolombia vs Jepang (Trans TV)
22:00 Polandia vs Senegal (Trans TV)
Rabu , 20 Juni 2018
01:00 Rusia vs Mesir (Trans TV).
Daftar pencetak gol:
1. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 |
2 | Hary Kane | Inggris | 2 |
2 | Diego Costa | Spain | 2 |
2 | Denis Cheryshev | Russia | 2 |
2 | Romelu Lukaku | Belgia | 2 |
3 | Sergio Aguero | Argentina | 1 |
3 | Alfred Finnbogason | Iceland | 1 |
Antoine Griezmann | France | 1 | |
Paul Pogba | France | 1 | |
Mile Jedinak | Australia | 1 | |
Iury Gazinsky | Russia | 1 | |
Nacho | Spain | 1 | |
Artem Dzyuba | Russia | 1 | |
Aleksandr Golovin | Russia | 1 | |
José Giménez | Uruguay | 1 | |
Alexander Kolarov | Serbia | 1 | |
Hirving Lozano | Meksiko | 1 | |
Coutinho | Brasil | 1 | |
Steven Zuber | Swiss | 1 |
Klasemen
Grup A
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Mesir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup B
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Spanyol | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Moroko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup C
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grup D
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Kroasia | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup E
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Swiss | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kosta Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup F
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Meksiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Swedia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Korsel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Jerman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup G
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Belgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Inggris | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grup H
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Polandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |